- Obtén l'enllaç
- X
- Correu electrònic
- Altres aplicacions
- Obtén l'enllaç
- X
- Correu electrònic
- Altres aplicacions
Enguany es sumarà 40 anys de la celebració de les primeres eleccions municipals plenament democràtiques després de la dictadura. Ha estat fins aquesta data 10 crides a la participació de la ciutadania a les urnes, que en comença un llunyà 3 d'abril de 1979. Llavors, el poble de Lloret s'apropava als col·legis electorals a exercir el dret a vot amb molta il·lusió i ganes d'encetar una nova època política, social i econòmica.
D'ençà, l'activitat política al consistori local ha permès transformar i modernitzar Lloret des de les formes encasellades que el franquisme polític (i dissortadament, turístic) fins una maduresa democràtica saludable, no exempt d'esquitxades populistes i personalistes (el programa de MILLOR el 2015, la rebel·lió de regidors del PP i del PSC respecte als seus quadres dirigents, canvis de partit en diferents conteses electorals...).
El blog QH Lloret recollirà aquesta efemèride en diferents posts. Als llarg d'aquests articles, s'analitzarà les quatre dècades d'eleccions dividits en tres períodes molt marcats: el primer comprèn el 1979 fins el 1987, anys en què la vila necessitava aconseguir els serveis bàsics ciutadans per a permetre un nivell de vida acord amb els guanys generats pel turisme. En aquesta etapa, CiU i PSC alternaren el comandament de l'alcaldia lloretenca.

El segon període arrenca amb la victòria aclaparant dels socialistes el 1991 fins les eleccions de 1999. Josep Sala comença amb majoria de 10 regidors. Als dos mandats posteriors li caldrà el suport d'altres forces d'esquerra de la mà de Rosa Maria Santamaria per Iniciativa i d'en Jou Ramirez, d'ERC. El 17 de gener de 2002, Josep Sala deixa l'alcaldia en mans de Lucia Echegoyen Lerga.
L'última d'aquestes etapes la protagonitzarà CiU, que el 2003, amb el doctor Xavier Crespo al capdavant aconsegueix prendre l'alcaldia a la candidata socialista Lucia Echegoyen. El 2007, Crespo lidera un consistori format per 11 regidors i on entra un partit independent local, el GRILL. El 2011, i després d'una molt dura campanya electoral, el MILLOR de l'empresari blanenc Marc Fuertes obté 6 regidors, el qual oferirà una feroç oposició al govern convergent. El 2015, tot i guanyar Convergència, el plenari lloretenc tindrà més colors amb l'entrada de les formacions Ciutadans i En Lloret Sí Se Puede.
Llista d'alcaldes des de les eleccions democràtiques de 1979-2015. Font: Viquipèdia | ||||
Període | Data electoral | Alcalde o alcaldessa | Partit polític | Data de possessió |
1979 - 1983 | 03/04/1979 | Joan Domènech i Moner | CiU | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | 08/05/1983 | Josep Sala i Montero | PSC | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | 10/06/1987 | Jordi Martínez i Planas | CiU | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | 26/05/1991 | Josep Sala i Montero | PSC | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | 28/05/1995 | Josep Sala i Montero | PSC | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | 13/06/1999 | Josep Sala i Montero / M. Lucía Echegoyen i Lerga | PSC | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | 25/06/2003 | Xavier Crespo i Llobet | CiU | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | 27/05/2007 | Xavier Crespo i Llobet | CiU | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | 22/05/2011 | Romà Codina i Maseras | CiU | 11/06/2011 |
2015 - 2019 | 24/05/2015 | Jaume Dulsat i Rodríguez | CiU | 13/06/2015 |

Aquesta és la llista al detall.
1.- Joan Domenech i Moner (Lloret de Mar, 1943) CiU. Alcalde de Lloret entre 1979 i 1983. Mestre de primària i historiador, ha ocupat els càrrecs de membre de la Diputació de Girona i delegat de Cultura de la Generalitat a les comarques gironines. Va entrar a la política local a través del terç familiar l'any 1973 i seria tinent d'alcalde amb el govern de Jordi Martínez.
2.- Jordi Martínez i Planas (Lloret de Mar, 1945) CiU. Alcalde de la vila entre 1987 i 1991. Farmacèutic. Havia estat alcalde a l'època preconstitucional succeint Josep Maria Clua al quadrienni 1976-1979. Ha estat diputat per Girona al parlament català les legislatures 1980, 1984 i 1988.
3.- Josep Sala i Montero (Lloret de Mar, 1951) PSC. Comerciant. Ficat a la política des de 1976, seria regidor entre 1979 i 1983, any en què és escollit alcalde fins el 1987. Després del mandat de Jordi Martinez (CiU), en tornarà a l'alcaldia entre 1991 i 2002, any que plega a favor de Lucia Echegoyen. N'ha estat la persona que més anys ha ocupat la l'alcaldia-presidència de la vila.
4.- Xavier Crespo i Llobet (Barcelona, 1957) CiU. Metge traumatòleg. La seva presentació com a candidat augurava una nova etapa al sí del CiU local i una promesa de canvi després de 12 anys de domini socialista. En seria alcalde els anys 2003-2007 i 2007-2011. Posteriorment, Crespo seria diputat al parlament per Convergència des de 2006 al 2015.
5.- Romà Codina i Maseras (Lloret de Mar, 1959) CiU. Empresari. El 1983 entra a l'ajuntament com a regidor a l'oposició amb AP (Aliança Popular) fins el 1987. Seria regidor per Convergència a partir de 2003 i, novament, el 2007, on seria 3r. tinent d'alcalde. Nomenat alcaldable pel partit nacionalista, guanyaria les eleccions el 2011, fins el 2015 en què es retira de la política activa.
6.- Jaume Dulsat i Rodríguez (Lloret de Mar, 1980) CiU. Gerent cultural i turístic. Sense experiència política prèvia, el 2015 la seva llista és la més votada i es elegit alcalde en un consistori amb molts partits representats.
RESULTATS DE LES ELECCIONS PER CONVOCATÒRIA *
ELECCIONS 1979 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
CiU | Convergència i Unió | 1204 | 29,88 | 4 |
CC-UCD | Centristes de Catalunya-UCD | 889 | 22,06 | 3 |
PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE | 772 | 19,16 | 3 |
ERC-FNC | Esquerra Republicana de Catalunya - FNC | 695 | 17,25 | 2 |
PSUC | Partit Socialista Unificat de Catalunya | 326 | 8,09 | 1 |
U.P. LLORET | Unión Popular Lloretense | 136 | 3,37 | 0 |
ELECCIONS 1983 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE | 1861 | 39,6 | 8 |
AP-PDP-UL | Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U.Libe | 1020 | 21,7 | 4 |
CiU | Convergència i Unió | 1143 | 24,32 | 4 |
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya | 420 | 8,94 | 1 |
PSUC | Partit Socialista Unificat de Catalunya | 229 | 4,87 | 0 |
ELECCIONS 1987 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
CiU | Convergència i Unió | 2627 | 41,97 | 8 |
PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE | 2567 | 41,01 | 8 |
A.P. | Alianza Popular | 326 | 5,21 | 1 |
C.D.S. | Centre Democràtic i Social | 274 | 4,38 | 0 |
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya | 178 | 2,84 | 0 |
IC | Iniciativa per Catalunya | 243 | 3,88 | 0 |
ELECCIONS 1991 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE | 3129 | 49,64 | 10 |
CiU | Convergència i Unió | 1835 | 29,11 | 6 |
PP | Partit Popular | 529 | 8,39 | 1 |
C.D.S. | Centre Democràtic i Social | 172 | 2,73 | 0 |
IC | Iniciativa per Catalunya | 284 | 4,51 | 0 |
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya | 293 | 4,65 | 0 |
ELECCIONS 1995 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
PSC (PSC-PSOE) | Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE | 3198 | 43,57 | 8 |
CIU | Convergència i Unió | 1921 | 26,17 | 5 |
PP | Partit Popular | 947 | 12,9 | 2 |
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya | 662 | 9,02 | 1 |
IC-EV | Iniciativa per Catalunya-Els Verds | 522 | 7,11 | 1 |
ELECCIONS 1999 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
PSCPMC | PSC Progrés Municipal de Catalunya | 3276 | 42,62 | 8 |
CIU | Convergència i Unió | 1977 | 25,72 | 5 |
PP | Partit Popular | 1050 | 13,66 | 2 |
ERC-AM | Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | 557 | 7,24 | 1 |
IC-V-EPM | Inic. per Catalunya-Verds-Ent. pel Prog. Munic. | 473 | 6,15 | 1 |
EUiA | Esquerra Unida i Alternativa | 228 | 2,96 | 0 |
ELECCIONS 2003 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
CIU | Convergència i Unió | 4083 | 42,77 | 10 |
PSC-PM | Partit Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal | 2855 | 29,91 | 6 |
PP | Partit Popular de Catalunya | 1279 | 13,4 | 3 |
ICV-EPM | ICV-Esquerra Alternativa-EPM | 650 | 6,81 | 1 |
ERC-AM | Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | 508 | 5,32 | 1 |
ELECCIONS 2007 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
CIU | CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 4191 | 44,82 | 11 |
PSC-PM | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PM | 1957 | 20,93 | 5 |
PP | Partit Popular de Catalunya | 834 | 8,92 | 2 |
ICV-EUIA-EPM | INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS - EUiA - EPM | 678 | 7,25 | 1 |
GRILL | GRUP INDEPENDENT LLORET | 611 | 6,53 | 1 |
ESQUERRA-AM | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM | 593 | 6,34 | 1 |
MILLOR | MOVIMENT INDEPENDENT DE LLORET DE MAR | 296 | 3,17 | 0 |
ELECCIONS 2011 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
CiU | Convergència i Unió | 2762 | 27,49 | 7 |
MILLOR | Moviment Independent de Lloret de Mar-Millor | 2347 | 23,36 | 6 |
PSC-PM | PSC-Progrés Municipal | 1653 | 16,45 | 4 |
PP | Partit Popular | 931 | 9,27 | 2 |
ICV-EUiA-E | Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - Entesa | 763 | 7,6 | 1 |
ERC-AM | Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | 702 | 6,99 | 1 |
GRILL | Grup Independent Lloret | 413 | 4,11 | 0 |
SI | Solidaritat Catalana per la Independència | 158 | 1,57 | 0 |
C's | Ciutadans-Partido de la Ciudadanía | 102 | 1,02 | 0 |
ELECCIONS 2015 | ||||
SIGLES | NOM | VOTS | % VOTS | REGIDORS |
CiU | CiU | 2369 | 22,84 | 6 |
MILLOR | MILLOR | 1721 | 16,59 | 4 |
PSC-CP | PSC-CP | 1273 | 12,27 | 3 |
ERC - AVANCEM - AM | ERC - AVANCEM - AM | 1101 | 10,61 | 2 |
ICV-EUiA-E | ICV-EUiA-E | 934 | 9 | 2 |
C's | C's | 812 | 7,83 | 2 |
PP | PP | 670 | 6,46 | 1 |
EN LLORET SÍ, SE PUEDE | EN LLORET SÍ, SE PUEDE | 614 | 5,92 | 1 |
CUP - PA | CUP - PA | 375 | 3,62 | 0 |
LLORET UNIDA | LLORET UNIDA | 319 | 3,08 | 0 |
A banda de les dades aquí exposades de manera gràfica, cal fer un parell d'apunts per observar dos fenòmens propis de les eleccions lloretenques: una és referent al moviment demogràfic, on es constata la gran diferència existent entre població empadronada i registrada i el nombre d'electors. Mentre que el nombre d'habitants ha crescut considerablement entre 1999 i 2015, les persones amb capacitat de votar s'ha mantingut estable. Una de les raons rau en el percentatge de població immigrant (entre 30 i 40 per cent, en funció de la mobilitat poblacional) que no pot exercir el dret a vot per qüestions d'ordre tècnic i legal.
L'altre detall a destacar afecta als partits polítics directament. Com es veu a la imatge superior, l'abstenció a l'hora de votar ha anat en augment entre 1979 i 2007, any electoral que sobrepassà per dècimes la meitat de les persones cridades a consulta. Va ser l'any en què Xavier Crespo (CiU) aconseguiria amplia majoria per a governar en solitari. Passat aquest any, la irrupció de nous actors polítics afavorirà que l'electorat es torni a motivar a anar a votar.
En properes entrades de QhLloret s'anirà desgranant aquests 40 anys de cites electorals per escollir la representació de l'alcaldia lloretenca.
NOTES:
Font de les fotografies dels alcaldes: Foto 1_Font:Ajuntament de Girona. CRDI (Fons El Punt – Autor desconegut)// Foto 2_ Foto:Ajuntament de Girona. CRDI (Fons Diari de Girona – Joan Segur) // Foto 3_ Font:Ajuntament de Girona. CRDI (Fons Diari de Girona – Jordi Picazo) // Fotos 4 i 5_Font:Ajuntament de Girona. CRDI (Fons El Punt - Manel Lladó Aliu) // Foto 6_Font: Ajuntament de Lloret de Mar.
* Els resultats electorals són els proporcionats per les institucions públiques un cop realitzat l'escrutini total de les paperetes. No contempla aquest llistat les solucions judicials per impugnació o el transfuguisme dels regidors un cop en marxa la legislatura corresponent.
Els gràfics reproduïts són d'elaboració pròpia amb dades proporcionades per Ministeri de l'Interior del govern espanyol i del Municat, de la Generalitat de Catalunya.
- Obtén l'enllaç
- X
- Correu electrònic
- Altres aplicacions